项目贡献者 | 名称 | 体量(万元) | 评级 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|
翟墨涵 | 某资源 | 500-1000 | B | 2025.07 | |
衣方兴 | 某资源 | 500-1000 | B | 2025.07 | |
陈昊宁 | 多通道 | 500-1000 | B | 2025.07 | |
赵法起 | 多通道 | 500-1000 | B | 2025.07 | |
江俊烨 | BK2311 | 500-1000 | B | 2024.09 | |
江俊烨 | 自然基金面上 | 500-1000 | C | 2024.09 | |
徐溢凡 | 某海归专项 | 500-1000 | C | 2024.09 | |
赵法起 | 1q5000 | 500-1000 | B | 2024.09 | |
张炜超 | 12J | 500-1000 | B | 2024.09 | |
戴光祥 | 12J | 500-1000 | C | 2024.09 | |
徐文武 | 12J | 500-1000 | C | 2024.09 | |
蔡伟霞 | JL | 500-1000 | C | 2024.01 | |
戴光祥 | x2 | 500-1000 | C | 2024.01 | |
缪涵 | 7j | 500-1000 | B | 2024.01 | |
童昭 | ****** | 500-1000 | B | 2024.01 | |
缪涵 | ****** | 500-1000 | C | 2024.01 | |
陈思达 | ****** | 500-1000 | C | 2024.01 | |
尹鹏 | ****** | 500-1000 | C | 2024.01 | |
徐金鹏 | ****** | 500-1000 | C | 2024.01 | |
尹鹏 | ****** | 500-1000 | B | 2023.12 | |
徐文武 | ****** | 500-1000 | C | 2023.12 | |
张炜超 | ****** | 500-1000 | C | 2023.12 | |
鲍怀锋 | ****** | 500-1000 | B | 2023.11 | |
鲍怀锋 | ****** | 500-1000 | C | 2023.11 | |
缪涵 | ****** | 500-1000 | B | 2023.11 | |
唐志敏 | ****** | 500-1000 | ** | 2023.11 | |
唐志敏 | ****** | 500-1000 | ** | 2023.11 | |
秦海文 | ****** | 500-1000 | C | 2023.11 | |
蔡伟霞 | ****** | 500-1000 | C | 2023.11 | |
尹鹏 | ****** | 500-1000 | B | 2023.11 | |
王湖 | ****** | 500-1000 | ** | 2023.09 | |
王湖 | ****** | 500-1000 | ** | 2023.09 | |
徐金鹏 | ****** | 500-1000 | C | 2023.09 | |
戴光祥 | ****** | 500-1000 | C | 2023.09 | |
江俊烨 | ****** | 500-1000 | C | 2023.09 | |
唐志敏 | ****** | 500-1000 | C | 2023.09 | |
王湖 | ****** | 500-1000 | ** | 2023.04 | |
王湖 | ****** | 500-1000 | ** | 2023.04 | |
缪涵 | ****** | 500-1000 | C | 2023.04 | |
张炜超 | ****** | 500-1000 | C | 2023.04 | |
蔡伟霞 | ****** | 500-1000 | C | 2023.04 | |
鲍怀锋 | ****** | 1000-2000 | C | 2023.02 | |
秦海文 | ****** | 500-1000 | B | 2023.02 | |
张亚如 | 自然基金面上 | 500-1000 | C | 2023.01 | |
童昭 | ****** | 500-1000 | B | 2023.01 | |
王湖 | ****** | 500-1000 | ** | 2023.01 | |
陈思达 | ****** | 500-1000 | B | 2023.01 | |
陈思达 | ****** | 500-1000 | C | 2023.01 | |
张炜超 | ****** | 500-1000 | C | 2023.01 | |
徐文武 | ****** | 500-1000 | C | 2023.01 | |
尹鹏 | ****** | 500-1000 | C | 2023.01 | |
王强 | ****** | 0-500 | C | 2022.11 | |
徐金鹏 | ****** | 0-500 | C | 2022.11 | |
陈思达 | ****** | 500-1000 | C | 2022.11 | |
鲍怀锋 | ****** | 5000-10000 | B | 2022.11 | |
缪涵 | ****** | 500-1000 | B | 2022.10 |
*项目评级等同于CCF-A、B、C