项目贡献者 | 名称 | 体量(万元) | 评级 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|
张亚如 | 自然基金面上 | 500-1000 | C | 2023 | |
童昭 | ****** | 500-1000 | B | 2023 | |
王湖 | ****** | 500-1000 | ** | 2023 | |
王湖 | ****** | 500-1000 | ** | 2023 | |
王湖 | ****** | 500-1000 | ** | 2023 | |
王湖 | ****** | 500-1000 | ** | 2023 | |
王湖 | ****** | 500-1000 | ** | 2023 | |
陈思达 | ****** | 500-1000 | B | 2023 | |
陈思达 | ****** | 500-1000 | C | 2023 | |
缪涵 | ****** | 500-1000 | C | 2023 | |
徐金鹏 | ****** | 500-1000 | C | 2023 | |
鲍怀锋 | ****** | 500-1000 | B | 2023 | |
鲍怀锋 | ****** | 500-1000 | C | 2023 | |
缪涵 | ****** | 500-1000 | B | 20 | |
张炜超 | ****** | 500-1000 | C | 2023 | |
张炜超 | ****** | 500-1000 | C | 2023 | |
徐文武 | ****** | 500-1000 | C | 2023 | |
戴光祥 | ****** | 500-1000 | C | 2023 | |
江俊烨 | ****** | 500-1000 | C | 2023 | |
唐志敏 | ****** | 500-1000 | C | 2023 | |
唐志敏 | ****** | 500-1000 | ** | 2023 | |
唐志敏 | ****** | 500-1000 | ** | 2023 | |
秦海文 | ****** | 500-1000 | C | 2023 | |
蔡伟霞 | ****** | 500-1000 | C | 2023 | |
尹鹏 | ****** | 500-1000 | C | 2023 | |
尹鹏 | ****** | 500-1000 | B | 2023 | |
尹鹏 | ****** | 500-1000 | B | 2023 | |
蔡 | ****** | 500-1000 | C | 20 | |
蔡伟霞 | ****** | 500-1000 | C | 2024.01.17 | |
戴光祥 | ****** | 500-1000 | C | 2024.01.10 | |
缪涵 | ****** | 500-1000 | B | 2024.01.10 | |
童昭 | ****** | 500-1000 | B | 2024.01.09 | |
缪涵 | ****** | 500-1000 | C | 2024.01.09 | |
陈思达 | ****** | 500-1000 | C | 2024.01.09 | |
徐金鹏 | ****** | 500-1000 | C | 2024.01.09 | |
徐文武 | ****** | 500-1000 | C | 2023.12.29 | |
张炜超 | ****** | 500-1000 | C | 2023.12.29 | |
鲍怀锋 | ****** | 1000-2000 | C | 2023.02.17 | |
秦海文 | ****** | 500-1000 | B | 2023.02.16 | |
王强 | ****** | 0-500 | C | 2022.11.6 | |
徐金鹏 | ****** | 0-500 | C | 2022.11.6 | |
陈思达 | ****** | 500-1000 | C | 2022.11.3 | |
鲍怀锋 | ****** | 5000-10000 | B | 2022.11.1 | |
缪涵 | ****** | 500-1000 | B | 2022.10.31 |
*项目评级等同于CCF-A、B、C